DESTOCKAGE DES ANCIENS BORDAGERS

Opération 35ème anniversaire du C.G.M.P.




Le 4 novembre 2007, le C.G.M.P. a fêté ses 35 ans. A cette occasion, nous mettons en vente à prix sacrifié de nombreux numéros anciens qui vous permettront de compléter votre collection.

Les bordagers ne peuvent être vendus qu'à nos seuls adhérents à jour de leur cotisation.
Le prix unitaire des Bordagers destockés est fixé à 3€.

Vous trouverez ci-dessous le tableau vous présentant l'état des stocks mis en vente. Pour les petites quantités les premières commandes seront les premières servies et ce jusqu'à épuisement du stock. Il ne sera pas fait de retirage à prix promotionnel.

L'OPERATION SE POURSUIT EN 2011 JUSQU'A NOUVEL ORDRE



Les bordagers en vente
NuméroNombreAnnéePériode
N° 17 15 1990 3ème trimestre
N° 18 10 1990 4ème trimestre
N° 19 5 1991 1er trimestre
N° 20 Epuisé
N° 21 Epuisé
N° 22 Epuisé
N° 23 Epuisé
N° 24 Epuisé
N° 25 60 1992 3ème trimestre
N° 26 40 1992 4ème trimestre
N° 27 20 1993 1er trimestre
N° 28 50 1993 2ème trimestre
N° 29 Epuisé
N° 30 Epuisé
N° 31 20 1994 1er trimestre
N° 32 35 1994 2ème trimestre
N° 33 30 1994 3ème trimestre
N° 34 30 1994 4ème trimestre
N° 35 40 1995 1er trimestre
N° 36 Epuisé
N° 37 35 1995 3ème trimestre
N° 38 45 1995 4ème trimestre
N° 39 55 1996 1er trimestre
N° 40 40 1996 2ème trimestre
N° 41 35 1996 3ème trimestre
N° 42 45 1996 4ème trimestre
N° 43 Epuisé1997 1er trimestre
N° 44 30 1997 2ème trimestre
N° 45 25 1997 3ème trimestre
N° 46 25 1997 4ème trimestre
N° 47 45 1998 1er trimestre
N° 48 Epuisé
N° 49 20 1998 3ème trimestre
N° 50 160 1998 4ème trimestre
N° 51 Epuisé
N° 52 70 1999 2ème trimestre
N° 53 40 1999 3ème trimestre
N° 54 120 1999 4ème trimestre
N° 55 Epuisé
N° 56 100 2000 2ème trimestre
N° 57 45 2000 3ème trimestre
N° 58 120 2000 4ème trimestre
N° 59 170 2001 1er trimestre
N° 60 190 2001 2ème trimestre
N° 61 190 2001 3ème trimestre
N° 62 225 2001 4ème trimestre
N° 63 220 2002 1er trimestre
N° 64 175 2002 2ème trimestre
N° 65 235 2002 3ème trimestre
N° 66 200 2002 4ème trimestre
N° 67 150 2003 1er trimestre
N° 68 300 2003 2ème trimestre
N° 69 175 2003 3ème trimestre
N° 70 220 2003 4ème trimestre
N° 71 430 2004 1er trimestre
N° 72 320 2004 2ème trimestre
N° 73 360 2004 3ème trimestre
N° 74 320 2004 4ème trimestre
N° 75 410 2005 1er trimestre
N° 76 290 2005 2ème trimestre
N° 77 400 2005 3ème trimestre
N° 78 310 2005 4ème trimestre


Pour les autres numéros, vous pouvez vous référer aux pages classiques de ce site présentant tous les numéros.

Bordereau de commande (réservé aux adhérents). Tarifs et modalités mentionnés sur le bordereau.



 Retour à l'accueil  Retour aux Menus